姐妹花-附近上门 社保基金抓仓曝光: 年报露馅暗暗增仓这30个股票
  • 你的位置:姐妹花 > 开心色播 > 附近上门 社保基金抓仓曝光: 年报露馅暗暗增仓这30个股票

附近上门 社保基金抓仓曝光: 年报露馅暗暗增仓这30个股票

发布日期:2025-07-01 12:01  点击次数:74

附近上门 社保基金抓仓曝光: 年报露馅暗暗增仓这30个股票

凭据最新的年报数据露馅附近上门,社保基金当今抓股增仓的有30家上市公司,这些公司散播在多个行业,相对来说社保基金的抓股依然比拟永别的,莫得单一的去重仓某一个行业,通过永别到不同的行业,更好的去派遣风险。那么这30家上市公司王人是哪些呢,咱们来意识一下。

中国巨石(600176),抓有社保 3 家,抓股总和 10234.59 万股,占总股本比例 2.56%,抓股数加多 2168.43 万股,增仓 26.88%;

华润双鹤(600062),抓有社保 3 家,抓股总和 1941.44 万股,占总股本比例 1.87%,抓股数加多 1655.88 万股,增仓 579.87%;

山金海外(000975),抓有社保 3 家,抓股总和 7144.27 万股,占总股本比例 2.57%,抓股数加多 1953.19 万股,增仓 37.63%;

神火股份(000933),抓有社保 3 家,抓股总和 9540.82 万股,占总股本比例 4.24%,抓股数加多 1228.11 万股,增仓 14.77%;

华特达因(000915),抓有社保 3 家,抓股总和 1400.25 万股,占总股本比例 5.98%,抓股数加多 464.17 万股,增仓 49.59%;

桃李面包(603866),抓有社保 2 家,抓股总和 4308.14 万股,占总股本比例 2.69%,抓股数加多 1440.78 万股,增仓 50.25%;

新集动力(601918),抓有社保 2 家,抓股总和 12107.15 万股,占总股本比例 4.67%,抓股数加多 196.87 万股,增仓 1.65%;

一拖股份(601038),抓有社保 2 家,抓股总和 436.47 万股,占总股本比例 0.39%,抓股数加多 106.47 万股,增仓 32.26%;

宝钛股份(600456),抓有社保 2 家,抓股总和 2046.50 万股,占总股本比例 4.28%,抓股数加多 754.13 万股,增仓 58.35%;

百亚股份(003006),抓有社保 2 家,抓股总和 1350.27 万股,占总股本比例 3.15%,抓股数加多 289.72 万股,增仓 27.32%;

永兴材料(002756),抓有社保 2 家,抓股总和 1489.39 万股,占总股本比例 2.76%,抓股数加多 828.23 万股,增仓 125.27%;

广联达(002410),抓有社保 2 家,抓股总和 5686.56 万股,占总股本比例 3.44%,抓股数加多 2652.92 万股,增仓 87.45%;

东方雨虹(002271),抓有社保 2 家,抓股总和 3949.54 万股,占总股本比例 1.62%,抓股数加多 2131.93 万股,增仓 117.29%;

中信特钢(000708),抓有社保 2 家,抓股总和 2389.51 万股,占总股本比例 0.47%,抓股数加多 989.19 万股,增仓 70.64%;

瑞华泰(688323),抓有社保 1 家,抓股总和 570.00 万股,占总股本比例 3.17%,抓股数加多 70.00 万股,增仓 14.00%;

巨星农牧(603477),抓有社保 1 家,抓股总和 2274.13 万股,占总股本比例 4.46%,抓股数加多 1660.16 万股,增仓 270.40%;

吉比特(603444),抓有社保 1 家,抓股总和 105.59 万股,占总股本比例 1.47%,抓股数加多 12.00 万股,增仓 12.82%;

中国铝业(601600),抓有社保 1 家,抓股总和 17731.74 万股,占总股本比例 1.03%,抓股数加多 4977.50 万股,增仓 39.03%;

新奥股份(600803),抓有社保 1 家,抓股总和 6253.43 万股,占总股本比例 2.02%,抓股数加多 192.14 万股,增仓 3.17%;

江中药业(600750),抓有社保 1 家,抓股总和 1880.00 万股,占总股本比例 2.99%,抓股数加多 200.00 万股,增仓 11.90%;

扬农化工(600486),抓有社保 1 家,抓股总和 1704.08 万股,占总股本比例 4.19%,抓股数加多 357.38 万股,增仓 26.54%;

国药当代(600420),抓有社保 1 家,抓股总和 2355.82 万股,占总股本比例 1.76%,抓股数加多 155.25 万股,增仓 7.05%;

金地集团(600383),抓有社保 1 家,抓股总和 7314.88 万股,占总股本比例 1.62%,抓股数加多 1567.15 万股,增仓 27.27%;

赣粤高速(600269),抓有社保 1 家,抓股总和 3529.62 万股,占总股本比例 1.51%,抓股数加多 344.98 万股,增仓 10.83%;

西藏药业(600211),抓有社保 1 家,抓股总和 286.16 万股,占总股本比例 0.89%,抓股数加多 22.65 万股,增仓 8.60%;

野蛮科技(002595),抓有社保 1 家,抓股总和 1080.12 万股,占总股本比例 1.35%,抓股数加多 89.99 万股,增仓 9.09%;

焦点科技(002315),抓有社保 1 家,抓股总和 384.89 万股,占总股本比例 1.21%,抓股数加多 158.51 万股,增仓 70.02%;

招商积余(001914),抓有社保 1 家,抓股总和 2267.61 万股,占总股本比例 2.14%,抓股数加多 125.72 万股,增仓 5.87%;

普洛药业(000739),抓有社保 1 家,抓股总和 1189.82 万股,占总股本比例 1.02%,抓股数加多 175.38 万股,增仓 17.29%;

万泽股份(000534),抓有社保 1 家,抓股总和 1700.00 万股,占总股本比例 3.33%,抓股数加多 60.00 万股,增仓 3.66%。

以上便是30家社保基金增仓的股票信息。财经浩然附近上门,抓续更新热门和板块股票信息,全球点赞、蔼然、 储藏起来吧!但愿每一篇著述对你王人有所匡助! 预防所触及的股票不作念推选,据此商业,风险惬心。



相关资讯
热点资讯
  • 友情链接:

Powered by 姐妹花 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright © 2013-2024